选择条件,查看对应分数线
2023
2024
2025
🥇🥈🥉 = CCF全国统一
晋级线 = 各省市组织单位划定
来源:O=CCF官方 T=模板数据 I=推算
📋 全国统一获奖分数线(CCF NOI官网发布,已验证)
📌 数据来源与重要说明:
① 获奖分数线 = CCF全国统一标准,各省不可调整。来源:NOI官网 (noi.cn / noi.ccf.org.cn) 官方公告。
② 晋级复赛线 = 各省/市组织单位根据机位数等因素自行划定,差异极大。来源:各省特派员通知。
③ 2024年分数线异常偏高(J组一等81分),全国平均分明显攀升。
④ 2025年新增年满12周岁参报限制,整体分数线较2024年下滑,J组一等线回落至63.5。
⑤ 三等线 = 最低获奖门槛:达到三等线即可获得CSP认证证书(获奖),但能否晋级复赛看各省晋级线。
⑥ 山东采用"保证线+分配名额"制,各市实际晋级线可能不同。
🔬 数据验证记录
| 验证项目 | 数据来源 | 状态 | 备注 |
| 2023全国获奖线 J(63/47/33) S(55/42/30) | noi.cn 2023-10-09公告 | ✅ 已验证 | 官方原文完整数字 |
| 2024全国获奖线 J(81/62/44) S(58/47/37) | noi.ccf.org.cn 2024-10-09公告 | ✅ 已验证 | 官方原文完整数字 |
| 2025全国获奖线 J(63.5/46.5/35) S(66.5/50.5/39) | 用户提供CCF截图(图片5) | ✅ 已验证 | 与NOI官方数据一致 |
| 2025晋级线 25省统一划线的省份 | 用户截图(图片4) + 模板交叉 | ✅ 已验证 | 图片与模板数据一致 |
| 2025晋级线 安徽16市/黑龙江5市/湖北16市 | 用户截图(图片4) | ✅ 已验证 | 图片中含有分市数据 |
| 2024晋级线 安徽16市 | 用户模板数据 | ⚠️ 模板数据 | 与已公布城市一致,未逐市核实 |
| 2024福建J:厦门76/其他73/S统一45 | 福建省官方规则(noi.cn + 50712.com) | ✅ 已验证 | 厦门单独划线已于HTML中修正 |
| 2024河南J=66 | CSDN汇总 + 模板一致 | ✅ 已验证 | 多渠道交叉确认 |
| 2024内蒙古J=47 S=36.5 | NOI内蒙古通知(noi.cn) + 模板 | ✅ 已验证 | 官方公告确认 |
| 2024山东J保证线80/S保证线50 | CSDN/163报道 | ✅ 已验证 | 各市实际有分配名额差异 |
| 2024广东:仅云浮83.5确认 | 163报道 | ⚠️ 部分验证 | 其余城市未公布统一线 |
| 2023晋级线 用户模板与zizzs交叉 | zizzs PDF + 模板 | ✅ 已验证 | 内蒙古36.5等已通过noi.cn确认 |
| 2023黑龙江5市 | 用户模板数据 | ⚠️ 模板数据 | 哈尔滨49/齐齐哈尔36.5等5市确认 |
| 2024/2025 山东各市晋级线 | 知乎/抖音部分城市报道 | ⚠️ 部分验证 | 2025烟台69、青岛60等有差异 |
📋 数据验证方法:
① CCF NOI官网 (noi.cn / noi.ccf.org.cn) → 全国获奖线全部验证通过
② 各省特派员通知 (noi.cn/gs/xw/) → 福建、内蒙古等关键省份验证通过
③ zizzs.com PDF汇总 → 2023-2024部分省份交叉验证
④ 用户模板数据 (965行Excel) → 2024年多省详细城市数据从此补充
⑤ 用户截图 (5张2025年数据图片) → 2025年全量数据源
⑥ ⚠️ 标记"模板数据"的条目:来自用户Excel模板,未找到独立官方来源确认